| Letnia Uniwersjada 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Szczegóły imprezy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stolica Uniwersjady | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stadion | Rajamangala Stadium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otwarcie | 8 sierpnia 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamknięcie | 18 sierpnia 2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyscypliny | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kraje | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportowcy | 10 000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zapalenie znicza | Siriwannawari Nariratana (księżniczka Tajlandii) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tabela medalowa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Letnia Uniwersjada 2007 - odbyła się w dniach 8 - 18 sierpnia w Bangkoku w Tajlandii
Spis treści |
edytuj Wybór
O organizację Uniwersjady w 2007 roku (oprócz Bangkoku) ubiegały się:
edytuj Dyscypliny
edytuj Sporty główne
edytuj Sporty zmienne
edytuj Lista państw uczestniczących
| Afryka | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ameryki | ||||
| Azja | ||||
| Europa | ||||
| Oceania | ||||
edytuj Terminarz
| ● | Ceremonia otwarcia | ● | Eliminacje | ● | Finały | ● | Ceremonia zamknięcia |
| Data | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport | 07.08 | 08.08 | 09.08 | 10.08 | 11.08 | 12.08 | 13.08 | 14.08 | 15.08 | 16.08 | 17.08 | 19.08 |
| Ceremonie | ● | ● | ||||||||||
| Gimnastyka sportowa | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Lekkoatletyka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Badminton | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Koszykówka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
| Skoki do wody | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Szermierka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Piłka nożna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Golf | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Judo | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Gimnastyka artystyczna | ● | ● | ● | |||||||||
| Strzelectwo | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| Softball | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Pływanie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| Tenis stołowy | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
| Taekwondo | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| Siatkówka | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
| Piłka wodna | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
edytuj Polska
edytuj Medale
edytuj
Złoto
- Witold Bańka, Piotr Klimczak, Piotr Kędzia, Daniel Dąbrowski – lekkoatletyka, sztafeta 4 x 400 m, 3:02,05
- Drużyna siatkarek (Mariola Wójtowicz, Joanna Staniucha-Szczurek, Aleksandra Liniarska, Anita Chojnacka, Dominika Koczorowska, Magdalena Godos, Katarzyna Wysocka, Dorota Ściurka, Berenika Tomsia, Monika Naczk, Dominika Kuczyńska, Marta Haładyn)
edytuj
Srebro
- Piotr Klimczak – lekkoatletyka, bieg na 400 m, 46,06
- Igor Janik – lekkoatletyka, rzut oszczepem, 82,28
- Adam Gładyszewski – strzelectwo, karabinek sportowy, 50 m w pozycji leżąc
- Łukasz Czapla – strzelectwo broń pneumatyczna w konkurencji ruchoma tarcza mix 10 m
- Łukasz Czapla – strzelectwo ruchoma tarcza 10 m 30+30 przebiegi mieszane
edytuj
Brąz
- Drużyna koszykarek (Joanna Zalesiak, Magdalena Gawrońska, Katarzyna Czubak, Anna Pamuła, Justyna Podziemska, Katarzyna Krężel, Magdalena Bibrzycka, Justyna Żurowska, Małgorzata Babicka, Izabela Piekarska, Marta Jujka, Karolina Piotrkiewicz)
- Sylwia Ejdys – lekkoatletyka, bieg na 1500 m, 4:11,51
- Magdalena Sobieszek – lekkoatletyka, pchnięcie kulą, 16,88
- Urszula Jasińska – lekkoatletyka, rzut oszczepem, 60,63
- Łukasz Wójt, pływanie, 200 m stylem zmiennym, 2:00,32
- Agnieszka Staroń – strzelectwo, karabin sportowy, 50 m trzy postawy
- Piotr Daniluk – strzelectwo, pistolet szybkostrzelny na dystansie 25 m
- Iwona Machałek – judo, 52 kg
- Małgorzata Bereza – szermierka, szpada ind.
edytuj Tabela medalowa
| Czołówka klasyfikacji medalowej | |||||
| Lp. | Państwo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Plik:Flag of the People's Republic of China.svg Chiny | 32 | 29 | 26 | 87 |
| 2. | Plik:Flag of Russia.svg Rosja | 28 | 27 | 37 | 92 |
| 3. | 28 | 20 | 18 | 66 | |
| 4. | 19 | 15 | 22 | 56 | |
| 5. | 15 | 18 | 18 | 51 | |
| 6. | 13 | 7 | 9 | 29 | |
| 7. | 11 | 5 | 9 | 25 | |
| 8. | 10 | 10 | 14 | 34 | |
| 9. | 7 | 9 | 12 | 28 | |
| 10. | 6 | 6 | 9 | 21 | |
|
||||||||||
